- Vaste en scherpe tarieven
- Geen extra toeslagen
- 24 uur vooraf reserveren
- Max 4 personen
- Let op! Terug reis vanuit Schiphol gelden andere prijzen. Zie prijzen lijst
Wij stellen vooraf de vaste en scherpe prijs voor onze diensten, om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten.
Tarieven van en naar luchthavens
HEEN
STAD | Schiphol | Rotterdam Airport | Eindhoven Airport |
---|---|---|---|
Zeist | € 65 | € 85 | € 115 |
Driebergen-Rijsenburg | € 65 | € 85 | € 115 |
Bunnik | € 65 | € 85 | € 115 |
Odijk | € 65 | € 85 | € 115 |
Cothen | € 80 | € 105 | € 120 |
Maarn | € 80 | € 110 | € 120 |
Maarsbergen | € 85 | € 110 | € 120 |
Leersum | € 90 | € 110 | € 120 |
Doorn | € 80 | € 105 | € 120 |
Amerongen | € 90 | € 110 | € 120 |
Austerlitz | € 70 | €85 | € 120 |
Huis ter Heide | € 70 | € 85 | € 120 |
Wijk bij Duurstede | € 90 | € 100 | € 120 |
Bosch en Duin | € 70 | € 85 | € 120 |
Den Dolder | € 70 | € 85 | € 120 |
De Bilt | € 70 | € 85 | € 120 |
Bilthoven | € 70 | € 85 | € 120 |
Soesterberg | € 70 | € 85 | € 120 |
Soest | € 80 | € 95 | € 120 |
Maartensdijk | € 70 | € 85 | € 120 |
Groenekan | € 70 | € 85 | € 120 |
Utrecht | € 70 | € 80 | € 120 |
Houten | € 70 | € 85 | € 120 |
Nieuwegein | € 70 | € 85 | € 120 |
RETOUR
Schiphol | Rotterdam Airport | Eindhoven Airport | STAD |
---|---|---|---|
€ 85 | € 90 | € 125 | Zeist |
€ 85 | € 90 | € 125 | Driebergen- Rijsenburg |
€ 85 | € 100 | € 125 | Bunnik |
€ 85 | € 100 | € 125 | Odijk |
€ 95 | € 110 | € 125 | Cothen |
€ 95 | € 110 | € 125 | Maarn |
€ 95 | € 110 | € 125 | Maarsbergen |
€ 95 | € 110 | € 125 | Leersum |
€ 95 | € 110 | € 125 | Doorn |
€ 110 | € 110 | € 125 | Amerongen |
€ 85 | € 105 | € 125 | Austerlitz |
€ 85 | € 100 | € 125 | Huis ter Heide |
€ 110 | € 105 | € 125 | Wijk bij Duurstede |
€ 85 | € 105 | € 125 | Bosch en Duin |
€ 85 | € 105 | € 125 | Den Dolder |
€ 85 | € 95 | € 125 | De Bilt |
€ 90 | € 105 | € 125 | Bilthoven |
€ 85 | € 110 | € 125 | Soesterberg |
€ 95 | € 110 | € 125 | Soest |
€ 85 | € 100 | € 125 | Maartensdijk |
€ 85 | € 95 | € 125 | Groenekan |
€ 80 | € 85 | € 125 | Utrecht |
€ 85 | € 95 | € 125 | Houten |
€ 85 | € 95 | € 125 | Nieuwegein |
Vaste tarieven naar steden in Nederland
Voor retour gelden dezelfde bedragen.
Vanuit | Den haag | Rotterdam |
---|---|---|
Zeist | € 85 | € 85 |
Driebergen-Rijsenburg | € 85 | € 85 |
Bunnik | € 130 | € 125 |
Odijk | € 130 | € 125 |
Cothen | € 140 | € 135 |
Maarn | € 140 | € 135 |
Maarsbergen | € 150 | € 140 |
Leersum | € 160 | € 150 |
Doorn | € 145 | € 140 |
Amerongen | € 165 | € 155 |
Austerlitz | € 145 | € 135 |
Huis ter Heide | € 140 | € 130 |
Wijk bij Duurstede | € 145 | € 140 |
Bosch en Duin | € 145 | € 140 |
Den Dolder | € 145 | € 140 |
De Bilt | € 125 | € 120 |
Bilthoven | € 140 | € 135 |
Soesterberg | € 140 | € 135 |
Soest | € 150 | € 145 |
Maartensdijk | € 135 | € 130 |
Groenekan | € 125 | € 120 |
Utrecht | € 80 | € 80 |
Houten | € 130 | € 125 |
Nieuwegein | € 95 | € 120 |
Staat uw bestemming er niet tussen. Mail ons dan het adres waar U opgehaald wilt worden en het adres van bestemming, en wij sturen u een vaste en voordelige prijs. De vaste prijs die wij u opsturen, is de prijs die u betaalt. Er komen geen onverwachte kosten bij.